فرق التوقيت بين ساحل العاج و صربيا
عندما تكون الساعة 19:29 في ساحل العاج (اليوم، الخميس 21 نوفنبر 2024) الوقت في صربيا سيكون 20:29. فارق التوقيت ساحل العاج صربيا +1 ساعة (فارق التوقيت صربيا)
الساعة في ساحل العاج تتأخر بساعة على ساعة صربيا.
الساعة في صربيا تتقدم بساعة على ساعة ساحل العاج.
مقارنة فرق التوقيت بين العواصم ياموسوكرو , بلغراد
يحدد الجدول التالي الفارق الزمني الدقيق بين العواصم ياموسوكرو و بلغراد :
ياموسوكرو | بلغراد |
---|---|
منتصف الليل | 01:00 |
01:00 صباحا | 02:00 |
02:00 صباحا | 03:00 |
03:00 صباحا | 04:00 |
04:00 صباحا | 05:00 |
05:00 صباحا | 06:00 |
06:00 صباحا | 07:00 |
07:00 صباحا | 08:00 |
08:00 صباحا | 09:00 |
09:00 صباحا | 10:00 |
10:00 صباحا | 11:00 |
11:00 صباحا | 12:00 |
الزوال | 13:00 |
01:00 مساءا | 14:00 |
02:00 مساءا | 15:00 |
03:00 مساءا | 16:00 |
04:00 مساءا | 17:00 |
05:00 مساءا | 18:00 |
06:00 مساءا | 19:00 |
07:00 مساءا | 20:00 |
08:00 مساءا | 21:00 |
09:00 مساءا | 22:00 |
10:00 مساءا | 23:00 |
11:00 مساءا | 00:00 |
معلومات أخرى
المسافة بين البلدين (من عاصمتيهما) 4904 كيلومتر.
معلومة | ساحل العاج | صربيا |
---|---|---|
الساعة | 19:29 | 20:29 |
المنطقة زمنية | Africa/Abidjan | Europe/Belgrade |
العاصمة | ياموسوكرو | بلغراد |
خط العرض | -5.2742 | 20.4667 |
خط الطول | 6.8161 | 44.8167 |