توقيت الاتحاد الروسي
الساعة تشير إلى 17:14 في الاتحاد الروسي (5:14 PM).
معلومات الوقت
الاتحاد الروسي الان
17:14:28، الاثنين 17 نوفنبر 2025 ميلادية ، الأسبوع 47 (UTC +12)
التوقيت الصيفي
لا يوجد توقيت صيفي لـ الاتحاد الروسي
المنطقة الزمنية
Moscow Standard Time - MSK
Yekaterinburg Time - +05
Vladivostok Time - +10
تنسيق الساعة
- الساعة 12 بتوقيت الاتحاد الروسي : منتصف النهار
- الساعة 13 بتوقيت الاتحاد الروسي : الواحدة (1) ظهرا
- الساعة 14 بتوقيت الاتحاد الروسي : الثانية (2) ظهرا
- الساعة 15 بتوقيت الاتحاد الروسي : الثالثة (3) ظهرا
- الساعة 16 بتوقيت الاتحاد الروسي : الرابعة (4) ظهرا
- الساعة 17 بتوقيت الاتحاد الروسي : الخامسة (5) ظهرا
- الساعة 18 بتوقيت الاتحاد الروسي : السادسة (6) مساءا
- الساعة 19 بتوقيت الاتحاد الروسي : السابعة (7) مساءا
- الساعة 20 بتوقيت الاتحاد الروسي : الثامنة (8) مساءا
- الساعة 21 بتوقيت الاتحاد الروسي : التاسعة (9) مساءا
- الساعة 22 بتوقيت الاتحاد الروسي : العاشرة (10) مساءا
- الساعة 23 بتوقيت الاتحاد الروسي : الحادية عشرة (11) مساءا
فارق التوقيت بين الاتحاد الروسي و بلدان العالم
| دولة | فرق التوقيت | توقيت البلد |
|---|---|---|
| أثيوبيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة أثيوبيا | 08:14 |
| أذربيجان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة على ساعة أذربيجان | 09:14 |
| أروبا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة أروبا | 01:14 |
| أستراليا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 1 ساعة على ساعة أستراليا | 16:14 |
| أفغانستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة 30 دقيقة على ساعة أفغانستان | 09:44 |
| ألبانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة ألبانيا | 06:14 |
| ألمانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة ألمانيا | 06:14 |
| أندورا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة أندورا | 06:14 |
| أنغولا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة أنغولا | 06:14 |
| أوروغواي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 15 ساعة على ساعة أوروغواي | 02:14 |
| أوزبكستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة على ساعة أوزبكستان | 10:14 |
| أوغندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة أوغندا | 08:14 |
| أوكرانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة أوكرانيا | 07:14 |
| أيرلندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة أيرلندا | 05:14 |
| أيسلندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة أيسلندا | 05:14 |
| إريتريا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة إريتريا | 08:14 |
| إسبانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة إسبانيا | 06:14 |
| إستونيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة إستونيا | 07:14 |
| إندونيسيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة على ساعة إندونيسيا | 12:14 |
| إيطاليا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة إيطاليا | 06:14 |
| الأرجنتين | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 15 ساعة على ساعة الأرجنتين | 02:14 |
| الأردن | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة الأردن | 08:14 |
| الأرض الخضراء | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة الأرض الخضراء | 05:14 |
| الإمارات العربية المتحدة | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الإمارات العربية المتحدة | 09:14 |
| الاكوادور | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة الاكوادور | 00:14 |
| البحرين | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة البحرين | 08:14 |
| البرازيل | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 15 ساعة على ساعة البرازيل | 02:14 |
| البرتغال | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 13 ساعة على ساعة البرتغال | 04:14 |
| البوسنة والهرسك | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة البوسنة والهرسك | 06:14 |
| الجابون | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة الجابون | 06:14 |
| الجبل الأسود | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة الجبل الأسود | 06:14 |
| الجزائر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة الجزائر | 06:14 |
| الجماهيرية العربية الليبية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة الجماهيرية العربية الليبية | 07:14 |
| الجمهورية العربية السورية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة الجمهورية العربية السورية | 08:14 |
| الدنمارك | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة الدنمارك | 06:14 |
| الرأس الأخضر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 13 ساعة على ساعة الرأس الأخضر | 04:14 |
| السنغال | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة السنغال | 05:14 |
| السودان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة السودان | 07:14 |
| السويد | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة السويد | 06:14 |
| الصومال | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة الصومال | 08:14 |
| الصين | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 4 ساعة على ساعة الصين | 13:14 |
| العراق | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة العراق | 08:14 |
| القديسة لوسيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة القديسة لوسيا | 01:14 |
| الكاميرون | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة الكاميرون | 06:14 |
| الكونغو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة الكونغو | 06:14 |
| الكويت | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة الكويت | 08:14 |
| المغرب | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة المغرب | 06:14 |
| المكسيك | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 18 ساعة على ساعة المكسيك | 23:14 |
| المملكة العربية السعودية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة المملكة العربية السعودية | 08:14 |
| المملكة المتحدة | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة المملكة المتحدة | 05:14 |
| النرويج | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة النرويج | 06:14 |
| النمسا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة النمسا | 06:14 |
| النيجر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة النيجر | 06:14 |
| الهند | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 6 ساعة 30 دقيقة على ساعة الهند | 10:44 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 22 ساعة على ساعة الولايات المتحدة الأمريكية | 19:14 |
| اليابان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 3 ساعة على ساعة اليابان | 14:14 |
| اليمن | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة اليمن | 08:14 |
| اليونان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة اليونان | 07:14 |
| باراغواي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 15 ساعة على ساعة باراغواي | 02:14 |
| باكستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة على ساعة باكستان | 10:14 |
| بالاو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 3 ساعة على ساعة بالاو | 14:14 |
| بروناي دار السلام | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 4 ساعة على ساعة بروناي دار السلام | 13:14 |
| بلجيكا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة بلجيكا | 06:14 |
| بلغاريا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة بلغاريا | 07:14 |
| بليز | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 18 ساعة على ساعة بليز | 23:14 |
| بنغلاديش | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 6 ساعة على ساعة بنغلاديش | 11:14 |
| بنما | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة بنما | 00:14 |
| بنين | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة بنين | 06:14 |
| بوتان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 6 ساعة على ساعة بوتان | 11:14 |
| بوتسوانا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة بوتسوانا | 07:14 |
| بوركينا فاسو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة بوركينا فاسو | 05:14 |
| بوروندي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة بوروندي | 07:14 |
| بولندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة بولندا | 06:14 |
| بوليفيا ، دولة متعددة القوميات | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة بوليفيا ، دولة متعددة القوميات | 01:14 |
| بيرو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة بيرو | 00:14 |
| بيلاروسيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة بيلاروسيا | 08:14 |
| تايلاند | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة على ساعة تايلاند | 12:14 |
| تركمانستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة على ساعة تركمانستان | 10:14 |
| تركيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة تركيا | 08:14 |
| ترينداد وتوباغو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة ترينداد وتوباغو | 01:14 |
| تشاد | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة تشاد | 06:14 |
| تشيلي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 15 ساعة على ساعة تشيلي | 02:14 |
| توجو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة توجو | 05:14 |
| تونس | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة تونس | 06:14 |
| تونغا | الساعة في الاتحاد الروسي تتأخر ب 1 ساعة على ساعة تونغا | 18:14 |
| تيمور الشرقية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 3 ساعة على ساعة تيمور الشرقية | 14:14 |
| جامايكا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة جامايكا | 00:14 |
| جزر آلاند | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة جزر آلاند | 07:14 |
| جزر البهاما | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة جزر البهاما | 00:14 |
| جزر القمر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة جزر القمر | 08:14 |
| جزر المالديف | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جزر المالديف | 10:14 |
| جزر سليمان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 1 ساعة على ساعة جزر سليمان | 16:14 |
| جزر فاروس | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة جزر فاروس | 05:14 |
| جمع شمل | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جمع شمل | 09:14 |
| جمهورية إيران الإسلامية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة 30 دقيقة على ساعة جمهورية إيران الإسلامية | 08:44 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة جمهورية افريقيا الوسطى | 06:14 |
| جمهورية التشيك | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة جمهورية التشيك | 06:14 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة جمهورية الكونغو الديمقراطية | 06:14 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة جمهورية تنزانيا المتحدة | 08:14 |
| جمهورية كوريا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 3 ساعة على ساعة جمهورية كوريا | 14:14 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة على ساعة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 12:14 |
| جمهورية مولدوفا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة جمهورية مولدوفا | 07:14 |
| جنوب أفريقيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة جنوب أفريقيا | 07:14 |
| جنوب السودان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة جنوب السودان | 07:14 |
| جوادلوب | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة جوادلوب | 01:14 |
| جورجيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جورجيا | 09:14 |
| جيبوتي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة جيبوتي | 08:14 |
| دولة قطر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة دولة قطر | 08:14 |
| رواندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة رواندا | 07:14 |
| رومانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة رومانيا | 07:14 |
| زامبيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة زامبيا | 07:14 |
| زيمبابوي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة زيمبابوي | 07:14 |
| ساحل العاج | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة ساحل العاج | 05:14 |
| ساموا | الساعة في الاتحاد الروسي تتأخر ب 1 ساعة على ساعة ساموا | 18:14 |
| سان مارينو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة سان مارينو | 06:14 |
| سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 05:14 |
| سلطنة عمان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة على ساعة سلطنة عمان | 09:14 |
| سلوفاكيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة سلوفاكيا | 06:14 |
| سلوفينيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة سلوفينيا | 06:14 |
| سوازيلاند | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة سوازيلاند | 07:14 |
| سورينام | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 15 ساعة على ساعة سورينام | 02:14 |
| سويسرا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة سويسرا | 06:14 |
| سيرا ليون | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة سيرا ليون | 05:14 |
| سيريلانكا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 6 ساعة 30 دقيقة على ساعة سيريلانكا | 10:44 |
| صربيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة صربيا | 06:14 |
| طاجيكستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة على ساعة طاجيكستان | 10:14 |
| غامبيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة غامبيا | 05:14 |
| غانا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة غانا | 05:14 |
| غواتيمالا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 18 ساعة على ساعة غواتيمالا | 23:14 |
| غوام | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 2 ساعة على ساعة غوام | 15:14 |
| غيانا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة غيانا | 01:14 |
| غينيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة غينيا | 05:14 |
| غينيا الإستوائية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة غينيا الإستوائية | 06:14 |
| فانواتو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 1 ساعة على ساعة فانواتو | 16:14 |
| فرنسا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة فرنسا | 06:14 |
| فنزويلا ، جمهورية البوليفارية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 16 ساعة على ساعة فنزويلا ، جمهورية البوليفارية | 01:14 |
| فنلندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة فنلندا | 07:14 |
| فيتنام | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة على ساعة فيتنام | 12:14 |
| فيجي | لا يوجد فرق في التوقيت | 17:14 |
| فيلبيني | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 4 ساعة على ساعة فيلبيني | 13:14 |
| قبرص | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة قبرص | 07:14 |
| قيرغيزستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 6 ساعة على ساعة قيرغيزستان | 11:14 |
| كازاخستان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 7 ساعة على ساعة كازاخستان | 10:14 |
| كاليدونيا الجديدة | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 1 ساعة على ساعة كاليدونيا الجديدة | 16:14 |
| كرواتيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة كرواتيا | 06:14 |
| كمبوديا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة على ساعة كمبوديا | 12:14 |
| كندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة كندا | 00:14 |
| كوبا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة كوبا | 00:14 |
| كوريا، الجمهورية الشعبية الديمقراطية | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 3 ساعة على ساعة كوريا، الجمهورية الشعبية الديمقراطية | 14:14 |
| كوستا ريكا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 18 ساعة على ساعة كوستا ريكا | 23:14 |
| كولومبيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة كولومبيا | 00:14 |
| كينيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة كينيا | 08:14 |
| لاتفيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة لاتفيا | 07:14 |
| لبنان | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة لبنان | 07:14 |
| لوكسمبورغ | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة لوكسمبورغ | 06:14 |
| ليبيريا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة ليبيريا | 05:14 |
| ليتوانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة ليتوانيا | 07:14 |
| ليختنشتاين | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة ليختنشتاين | 06:14 |
| ليسوتو | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة ليسوتو | 07:14 |
| مالطا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة مالطا | 06:14 |
| مالي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة مالي | 05:14 |
| ماليزيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 4 ساعة على ساعة ماليزيا | 13:14 |
| مدغشقر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 9 ساعة على ساعة مدغشقر | 08:14 |
| مصر | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة مصر | 07:14 |
| مقدونيا ، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة مقدونيا ، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 06:14 |
| ملاوي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة ملاوي | 07:14 |
| منغوليا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة على ساعة منغوليا | 12:14 |
| موريتانيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 12 ساعة على ساعة موريتانيا | 05:14 |
| موريشيوس | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 8 ساعة على ساعة موريشيوس | 09:14 |
| موزمبيق | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة موزمبيق | 07:14 |
| ميانمار | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 5 ساعة 30 دقيقة على ساعة ميانمار | 11:44 |
| ناميبيا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 10 ساعة على ساعة ناميبيا | 07:14 |
| نيبال | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 6 ساعة 15 دقيقة على ساعة نيبال | 10:59 |
| نيجيريا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة نيجيريا | 06:14 |
| نيكاراغوا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 18 ساعة على ساعة نيكاراغوا | 23:14 |
| نيوزيلاندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتأخر ب 1 ساعة على ساعة نيوزيلاندا | 18:14 |
| هايتي | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 17 ساعة على ساعة هايتي | 00:14 |
| هندوراس | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 18 ساعة على ساعة هندوراس | 23:14 |
| هنغاريا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة هنغاريا | 06:14 |
| هولندا | الساعة في الاتحاد الروسي تتقدم ب 11 ساعة على ساعة هولندا | 06:14 |
| واليس وفوتونا | لا يوجد فرق في التوقيت | 17:14 |
الوقت في الاتحاد الروسي
معرفة الوقت في أكبر مدن الاتحاد الروسي
موسكوسان بطرسبورجنوفوسيبيرسكيكاترينبورغنيجني نوفغورودكازانتشيليابينسكأومسكسمارةروستوفأوفاكراسنويارسكفورونيجبيرمفولغوغرادكراسنودارساراتوفتيومينتولياتيإيجيفسكبارناولأوليانوفسكايركوتسكخاباروفسكياروسلافلفلاديفوستوكمحج قلعةتومسكأورينبورغكيميروفونوفوكوزنتسكريازاننابريجني تشيلنياستراخانبينزاليبيتسككيروفتشيبوكساريتولاكالينينغرادبلاشيخةكورسكستافروبولأولان أوديتفيرماجنيتوجورسكسوتشيإيفانوفوبريانسكسورجوتبيلغورودفلاديميرنيجني تاجيلأرخانجيلسكتشيتاكالوغاسمولينسكفولجسكيتشيريبوفيتسسارانسكفولوغداياكوتسكأوريلكورغانفلاديكافكازبودولسكمورمانسكجروزنيتامبوفستيرليتاماك