توقيت اليابان
الساعة تشير إلى 04:48 في اليابان (4:48 AM).
معلومات الوقت
اليابان الان
04:48:36، الجمعة 4 جويلية 2025 ميلادية ، الأسبوع 27 (UTC +9)
التوقيت الصيفي
لا يوجد توقيت صيفي لـ اليابان
المنطقة الزمنية
Japan Standard Time - JST
تنسيق الساعة
- الساعة 12 بتوقيت اليابان : منتصف النهار
- الساعة 13 بتوقيت اليابان : الواحدة (1) ظهرا
- الساعة 14 بتوقيت اليابان : الثانية (2) ظهرا
- الساعة 15 بتوقيت اليابان : الثالثة (3) ظهرا
- الساعة 16 بتوقيت اليابان : الرابعة (4) ظهرا
- الساعة 17 بتوقيت اليابان : الخامسة (5) ظهرا
- الساعة 18 بتوقيت اليابان : السادسة (6) مساءا
- الساعة 19 بتوقيت اليابان : السابعة (7) مساءا
- الساعة 20 بتوقيت اليابان : الثامنة (8) مساءا
- الساعة 21 بتوقيت اليابان : التاسعة (9) مساءا
- الساعة 22 بتوقيت اليابان : العاشرة (10) مساءا
- الساعة 23 بتوقيت اليابان : الحادية عشرة (11) مساءا
فارق التوقيت بين اليابان و بلدان العالم
دولة | فرق التوقيت | توقيت البلد |
---|---|---|
أثيوبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة أثيوبيا | 22:48 |
أذربيجان | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة أذربيجان | 23:48 |
أروبا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة أروبا | 15:48 |
أستراليا | الساعة في اليابان تتأخر ب 1 ساعة على ساعة أستراليا | 05:48 |
أفغانستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة 30 دقيقة على ساعة أفغانستان | 00:18 |
ألبانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ألبانيا | 21:48 |
ألمانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ألمانيا | 21:48 |
أندورا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة أندورا | 21:48 |
أنغولا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة أنغولا | 20:48 |
أوروغواي | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة أوروغواي | 16:48 |
أوزبكستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة أوزبكستان | 00:48 |
أوغندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة أوغندا | 22:48 |
أوكرانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة أوكرانيا | 22:48 |
أيرلندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة أيرلندا | 20:48 |
أيسلندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة أيسلندا | 19:48 |
إريتريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة إريتريا | 22:48 |
إسبانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة إسبانيا | 21:48 |
إستونيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة إستونيا | 22:48 |
إندونيسيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة إندونيسيا | 02:48 |
إيطاليا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة إيطاليا | 21:48 |
الأرجنتين | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة الأرجنتين | 16:48 |
الأردن | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الأردن | 22:48 |
الأرض الخضراء | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة الأرض الخضراء | 19:48 |
الإمارات العربية المتحدة | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة الإمارات العربية المتحدة | 23:48 |
الاتحاد الروسي | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة الاتحاد الروسي | 07:48 |
الاكوادور | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة الاكوادور | 14:48 |
البحرين | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة البحرين | 22:48 |
البرازيل | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة البرازيل | 16:48 |
البرتغال | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة البرتغال | 19:48 |
البوسنة والهرسك | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة البوسنة والهرسك | 21:48 |
الجابون | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الجابون | 20:48 |
الجبل الأسود | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة الجبل الأسود | 21:48 |
الجزائر | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الجزائر | 20:48 |
الجماهيرية العربية الليبية | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة الجماهيرية العربية الليبية | 21:48 |
الجمهورية العربية السورية | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الجمهورية العربية السورية | 22:48 |
الدنمارك | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة الدنمارك | 21:48 |
الرأس الأخضر | الساعة في اليابان تتقدم ب 10 ساعة على ساعة الرأس الأخضر | 18:48 |
السنغال | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة السنغال | 19:48 |
السودان | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة السودان | 21:48 |
السويد | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة السويد | 21:48 |
الصومال | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الصومال | 22:48 |
الصين | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة الصين | 03:48 |
العراق | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة العراق | 22:48 |
القديسة لوسيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة القديسة لوسيا | 15:48 |
الكاميرون | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الكاميرون | 20:48 |
الكونغو | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الكونغو | 20:48 |
الكويت | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الكويت | 22:48 |
المغرب | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة المغرب | 20:48 |
المكسيك | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة المكسيك | 13:48 |
المملكة العربية السعودية | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة المملكة العربية السعودية | 22:48 |
المملكة المتحدة | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة المملكة المتحدة | 20:48 |
النرويج | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة النرويج | 21:48 |
النمسا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة النمسا | 21:48 |
النيجر | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة النيجر | 20:48 |
الهند | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة 30 دقيقة على ساعة الهند | 01:18 |
الولايات المتحدة الأمريكية | الساعة في اليابان تتقدم ب 18 ساعة على ساعة الولايات المتحدة الأمريكية | 10:48 |
اليمن | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة اليمن | 22:48 |
اليونان | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة اليونان | 22:48 |
باراغواي | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة باراغواي | 16:48 |
باكستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة باكستان | 00:48 |
بالاو | لا يوجد فرق في التوقيت | 04:48 |
بروناي دار السلام | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة بروناي دار السلام | 03:48 |
بلجيكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بلجيكا | 21:48 |
بلغاريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة بلغاريا | 22:48 |
بليز | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة بليز | 13:48 |
بنغلاديش | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة على ساعة بنغلاديش | 01:48 |
بنما | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة بنما | 14:48 |
بنين | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة بنين | 20:48 |
بوتان | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة على ساعة بوتان | 01:48 |
بوتسوانا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بوتسوانا | 21:48 |
بوركينا فاسو | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة بوركينا فاسو | 19:48 |
بوروندي | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بوروندي | 21:48 |
بولندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بولندا | 21:48 |
بوليفيا ، دولة متعددة القوميات | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة بوليفيا ، دولة متعددة القوميات | 15:48 |
بيرو | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة بيرو | 14:48 |
بيلاروسيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة بيلاروسيا | 22:48 |
تايلاند | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة تايلاند | 02:48 |
تركمانستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة تركمانستان | 00:48 |
تركيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة تركيا | 22:48 |
ترينداد وتوباغو | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة ترينداد وتوباغو | 15:48 |
تشاد | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة تشاد | 20:48 |
تشيلي | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة تشيلي | 16:48 |
توجو | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة توجو | 19:48 |
تونس | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة تونس | 20:48 |
تونغا | الساعة في اليابان تتأخر ب 4 ساعة على ساعة تونغا | 08:48 |
تيمور الشرقية | لا يوجد فرق في التوقيت | 04:48 |
جامايكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة جامايكا | 14:48 |
جزر آلاند | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جزر آلاند | 22:48 |
جزر البهاما | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة جزر البهاما | 15:48 |
جزر القمر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جزر القمر | 22:48 |
جزر المالديف | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة جزر المالديف | 00:48 |
جزر سليمان | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة جزر سليمان | 06:48 |
جزر فاروس | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جزر فاروس | 20:48 |
جمع شمل | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة جمع شمل | 23:48 |
جمهورية إيران الإسلامية | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة 30 دقيقة على ساعة جمهورية إيران الإسلامية | 23:18 |
جمهورية افريقيا الوسطى | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جمهورية افريقيا الوسطى | 20:48 |
جمهورية التشيك | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جمهورية التشيك | 21:48 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جمهورية الكونغو الديمقراطية | 20:48 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جمهورية تنزانيا المتحدة | 22:48 |
جمهورية كوريا | لا يوجد فرق في التوقيت | 04:48 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 02:48 |
جمهورية مولدوفا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جمهورية مولدوفا | 22:48 |
جنوب أفريقيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جنوب أفريقيا | 21:48 |
جنوب السودان | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جنوب السودان | 21:48 |
جوادلوب | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة جوادلوب | 15:48 |
جورجيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة جورجيا | 23:48 |
جيبوتي | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جيبوتي | 22:48 |
دولة قطر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة دولة قطر | 22:48 |
رواندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة رواندا | 21:48 |
رومانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة رومانيا | 22:48 |
زامبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة زامبيا | 21:48 |
زيمبابوي | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة زيمبابوي | 21:48 |
ساحل العاج | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة ساحل العاج | 19:48 |
ساموا | الساعة في اليابان تتأخر ب 4 ساعة على ساعة ساموا | 08:48 |
سان مارينو | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة سان مارينو | 21:48 |
سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 19:48 |
سلطنة عمان | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة سلطنة عمان | 23:48 |
سلوفاكيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة سلوفاكيا | 21:48 |
سلوفينيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة سلوفينيا | 21:48 |
سوازيلاند | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة سوازيلاند | 21:48 |
سورينام | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة سورينام | 16:48 |
سويسرا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة سويسرا | 21:48 |
سيرا ليون | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة سيرا ليون | 19:48 |
سيريلانكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة 30 دقيقة على ساعة سيريلانكا | 01:18 |
صربيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة صربيا | 21:48 |
طاجيكستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة طاجيكستان | 00:48 |
غامبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة غامبيا | 19:48 |
غانا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة غانا | 19:48 |
غواتيمالا | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة غواتيمالا | 13:48 |
غوام | الساعة في اليابان تتأخر ب 1 ساعة على ساعة غوام | 05:48 |
غيانا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة غيانا | 15:48 |
غينيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة غينيا | 19:48 |
غينيا الإستوائية | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة غينيا الإستوائية | 20:48 |
فانواتو | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة فانواتو | 06:48 |
فرنسا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة فرنسا | 21:48 |
فنزويلا ، جمهورية البوليفارية | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة فنزويلا ، جمهورية البوليفارية | 15:48 |
فنلندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة فنلندا | 22:48 |
فيتنام | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة فيتنام | 02:48 |
فيجي | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة فيجي | 07:48 |
فيلبيني | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة فيلبيني | 03:48 |
قبرص | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة قبرص | 22:48 |
قيرغيزستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة على ساعة قيرغيزستان | 01:48 |
كازاخستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة كازاخستان | 00:48 |
كاليدونيا الجديدة | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة كاليدونيا الجديدة | 06:48 |
كرواتيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة كرواتيا | 21:48 |
كمبوديا | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة كمبوديا | 02:48 |
كندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة كندا | 14:48 |
كوبا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة كوبا | 15:48 |
كوريا، الجمهورية الشعبية الديمقراطية | لا يوجد فرق في التوقيت | 04:48 |
كوستا ريكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة كوستا ريكا | 13:48 |
كولومبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة كولومبيا | 14:48 |
كينيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة كينيا | 22:48 |
لاتفيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة لاتفيا | 22:48 |
لبنان | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة لبنان | 22:48 |
لوكسمبورغ | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة لوكسمبورغ | 21:48 |
ليبيريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة ليبيريا | 19:48 |
ليتوانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة ليتوانيا | 22:48 |
ليختنشتاين | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ليختنشتاين | 21:48 |
ليسوتو | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ليسوتو | 21:48 |
مالطا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة مالطا | 21:48 |
مالي | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة مالي | 19:48 |
ماليزيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة ماليزيا | 03:48 |
مدغشقر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة مدغشقر | 22:48 |
مصر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة مصر | 22:48 |
مقدونيا ، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة مقدونيا ، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 21:48 |
ملاوي | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ملاوي | 21:48 |
منغوليا | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة منغوليا | 02:48 |
موريتانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة موريتانيا | 19:48 |
موريشيوس | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة موريشيوس | 23:48 |
موزمبيق | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة موزمبيق | 21:48 |
ميانمار | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة 30 دقيقة على ساعة ميانمار | 02:18 |
ناميبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ناميبيا | 21:48 |
نيبال | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة 15 دقيقة على ساعة نيبال | 01:33 |
نيجيريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة نيجيريا | 20:48 |
نيكاراغوا | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة نيكاراغوا | 13:48 |
نيوزيلاندا | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة نيوزيلاندا | 07:48 |
هايتي | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة هايتي | 15:48 |
هندوراس | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة هندوراس | 13:48 |
هنغاريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة هنغاريا | 21:48 |
هولندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة هولندا | 21:48 |
واليس وفوتونا | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة واليس وفوتونا | 07:48 |
الوقت في اليابان
معرفة الوقت في أكبر مدن اليابان
طوكيوأوساكاناغويايوكوهامافوكوكاسابوروكاواساكيكوبيكيوتوسايتاماهيروشيماسيندايشيباساكاينيجاتاهاماماتسوكوماموتوساغاميهاراأوكاياماايدوجاواشيزوكاأداتشيهونشوكاجوشيماهاتشيوجيأوتسونومياماتسوياماماتسودوهيغاشي أوساكانيشينوميا حماأويتاكانازاوافوكوياماماتشيداأوموريتويوتاتاكاماتسوتوياماناغازاكيجيفوميازاكيأوكازاكيايتشينومياتويوهاشيناغانوكاواجوواكاياماناراكوشيجاياأوتسوتوكوروزاواإيواكيمايباشياساهيكاواكوشيناهايوكايتشيكاسوجاياكيتاأوكاشيتشوتوشيماموريوكافوكوشيماتسوميتوإيتشهاراناجاوكافوتشوفوكويميناتو