توقيت اليابان
الساعة تشير إلى 08:14 في اليابان (8:14 AM).
معلومات الوقت
اليابان الان
08:14:37، الاثنين 17 نوفنبر 2025 ميلادية ، الأسبوع 46 (UTC +9)
التوقيت الصيفي
لا يوجد توقيت صيفي لـ اليابان
المنطقة الزمنية
Japan Standard Time - JST
تنسيق الساعة
- الساعة 12 بتوقيت اليابان : منتصف النهار
- الساعة 13 بتوقيت اليابان : الواحدة (1) ظهرا
- الساعة 14 بتوقيت اليابان : الثانية (2) ظهرا
- الساعة 15 بتوقيت اليابان : الثالثة (3) ظهرا
- الساعة 16 بتوقيت اليابان : الرابعة (4) ظهرا
- الساعة 17 بتوقيت اليابان : الخامسة (5) ظهرا
- الساعة 18 بتوقيت اليابان : السادسة (6) مساءا
- الساعة 19 بتوقيت اليابان : السابعة (7) مساءا
- الساعة 20 بتوقيت اليابان : الثامنة (8) مساءا
- الساعة 21 بتوقيت اليابان : التاسعة (9) مساءا
- الساعة 22 بتوقيت اليابان : العاشرة (10) مساءا
- الساعة 23 بتوقيت اليابان : الحادية عشرة (11) مساءا
فارق التوقيت بين اليابان و بلدان العالم
| دولة | فرق التوقيت | توقيت البلد |
|---|---|---|
| أثيوبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة أثيوبيا | 02:14 |
| أذربيجان | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة أذربيجان | 03:14 |
| أروبا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة أروبا | 19:14 |
| أستراليا | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة أستراليا | 10:14 |
| أفغانستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة 30 دقيقة على ساعة أفغانستان | 03:44 |
| ألبانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة ألبانيا | 00:14 |
| ألمانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة ألمانيا | 00:14 |
| أندورا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة أندورا | 00:14 |
| أنغولا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة أنغولا | 00:14 |
| أوروغواي | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة أوروغواي | 20:14 |
| أوزبكستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة أوزبكستان | 04:14 |
| أوغندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة أوغندا | 02:14 |
| أوكرانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة أوكرانيا | 01:14 |
| أيرلندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة أيرلندا | 23:14 |
| أيسلندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة أيسلندا | 23:14 |
| إريتريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة إريتريا | 02:14 |
| إسبانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة إسبانيا | 00:14 |
| إستونيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة إستونيا | 01:14 |
| إندونيسيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة إندونيسيا | 06:14 |
| إيطاليا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة إيطاليا | 00:14 |
| الأرجنتين | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة الأرجنتين | 20:14 |
| الأردن | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الأردن | 02:14 |
| الأرض الخضراء | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة الأرض الخضراء | 23:14 |
| الإمارات العربية المتحدة | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة الإمارات العربية المتحدة | 03:14 |
| الاتحاد الروسي | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة الاتحاد الروسي | 11:14 |
| الاكوادور | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة الاكوادور | 18:14 |
| البحرين | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة البحرين | 02:14 |
| البرازيل | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة البرازيل | 20:14 |
| البرتغال | الساعة في اليابان تتقدم ب 10 ساعة على ساعة البرتغال | 22:14 |
| البوسنة والهرسك | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة البوسنة والهرسك | 00:14 |
| الجابون | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الجابون | 00:14 |
| الجبل الأسود | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الجبل الأسود | 00:14 |
| الجزائر | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الجزائر | 00:14 |
| الجماهيرية العربية الليبية | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة الجماهيرية العربية الليبية | 01:14 |
| الجمهورية العربية السورية | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الجمهورية العربية السورية | 02:14 |
| الدنمارك | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الدنمارك | 00:14 |
| الرأس الأخضر | الساعة في اليابان تتقدم ب 10 ساعة على ساعة الرأس الأخضر | 22:14 |
| السنغال | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة السنغال | 23:14 |
| السودان | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة السودان | 01:14 |
| السويد | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة السويد | 00:14 |
| الصومال | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الصومال | 02:14 |
| الصين | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة الصين | 07:14 |
| العراق | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة العراق | 02:14 |
| القديسة لوسيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة القديسة لوسيا | 19:14 |
| الكاميرون | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الكاميرون | 00:14 |
| الكونغو | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة الكونغو | 00:14 |
| الكويت | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة الكويت | 02:14 |
| المغرب | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة المغرب | 00:14 |
| المكسيك | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة المكسيك | 17:14 |
| المملكة العربية السعودية | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة المملكة العربية السعودية | 02:14 |
| المملكة المتحدة | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة المملكة المتحدة | 23:14 |
| النرويج | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة النرويج | 00:14 |
| النمسا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة النمسا | 00:14 |
| النيجر | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة النيجر | 00:14 |
| الهند | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة 30 دقيقة على ساعة الهند | 04:44 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | الساعة في اليابان تتقدم ب 19 ساعة على ساعة الولايات المتحدة الأمريكية | 13:14 |
| اليمن | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة اليمن | 02:14 |
| اليونان | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة اليونان | 01:14 |
| باراغواي | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة باراغواي | 20:14 |
| باكستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة باكستان | 04:14 |
| بالاو | لا يوجد فرق في التوقيت | 08:14 |
| بروناي دار السلام | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة بروناي دار السلام | 07:14 |
| بلجيكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة بلجيكا | 00:14 |
| بلغاريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بلغاريا | 01:14 |
| بليز | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة بليز | 17:14 |
| بنغلاديش | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة على ساعة بنغلاديش | 05:14 |
| بنما | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة بنما | 18:14 |
| بنين | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة بنين | 00:14 |
| بوتان | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة على ساعة بوتان | 05:14 |
| بوتسوانا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بوتسوانا | 01:14 |
| بوركينا فاسو | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة بوركينا فاسو | 23:14 |
| بوروندي | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة بوروندي | 01:14 |
| بولندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة بولندا | 00:14 |
| بوليفيا ، دولة متعددة القوميات | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة بوليفيا ، دولة متعددة القوميات | 19:14 |
| بيرو | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة بيرو | 18:14 |
| بيلاروسيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة بيلاروسيا | 02:14 |
| تايلاند | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة تايلاند | 06:14 |
| تركمانستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة تركمانستان | 04:14 |
| تركيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة تركيا | 02:14 |
| ترينداد وتوباغو | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة ترينداد وتوباغو | 19:14 |
| تشاد | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة تشاد | 00:14 |
| تشيلي | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة تشيلي | 20:14 |
| توجو | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة توجو | 23:14 |
| تونس | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة تونس | 00:14 |
| تونغا | الساعة في اليابان تتأخر ب 4 ساعة على ساعة تونغا | 12:14 |
| تيمور الشرقية | لا يوجد فرق في التوقيت | 08:14 |
| جامايكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة جامايكا | 18:14 |
| جزر آلاند | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جزر آلاند | 01:14 |
| جزر البهاما | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة جزر البهاما | 18:14 |
| جزر القمر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جزر القمر | 02:14 |
| جزر المالديف | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة جزر المالديف | 04:14 |
| جزر سليمان | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة جزر سليمان | 10:14 |
| جزر فاروس | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة جزر فاروس | 23:14 |
| جمع شمل | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة جمع شمل | 03:14 |
| جمهورية إيران الإسلامية | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة 30 دقيقة على ساعة جمهورية إيران الإسلامية | 02:44 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جمهورية افريقيا الوسطى | 00:14 |
| جمهورية التشيك | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جمهورية التشيك | 00:14 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة جمهورية الكونغو الديمقراطية | 00:14 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جمهورية تنزانيا المتحدة | 02:14 |
| جمهورية كوريا | لا يوجد فرق في التوقيت | 08:14 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 06:14 |
| جمهورية مولدوفا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جمهورية مولدوفا | 01:14 |
| جنوب أفريقيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جنوب أفريقيا | 01:14 |
| جنوب السودان | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة جنوب السودان | 01:14 |
| جوادلوب | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة جوادلوب | 19:14 |
| جورجيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة جورجيا | 03:14 |
| جيبوتي | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة جيبوتي | 02:14 |
| دولة قطر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة دولة قطر | 02:14 |
| رواندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة رواندا | 01:14 |
| رومانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة رومانيا | 01:14 |
| زامبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة زامبيا | 01:14 |
| زيمبابوي | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة زيمبابوي | 01:14 |
| ساحل العاج | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة ساحل العاج | 23:14 |
| ساموا | الساعة في اليابان تتأخر ب 4 ساعة على ساعة ساموا | 12:14 |
| سان مارينو | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة سان مارينو | 00:14 |
| سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونها | 23:14 |
| سلطنة عمان | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة سلطنة عمان | 03:14 |
| سلوفاكيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة سلوفاكيا | 00:14 |
| سلوفينيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة سلوفينيا | 00:14 |
| سوازيلاند | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة سوازيلاند | 01:14 |
| سورينام | الساعة في اليابان تتقدم ب 12 ساعة على ساعة سورينام | 20:14 |
| سويسرا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة سويسرا | 00:14 |
| سيرا ليون | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة سيرا ليون | 23:14 |
| سيريلانكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة 30 دقيقة على ساعة سيريلانكا | 04:44 |
| صربيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة صربيا | 00:14 |
| طاجيكستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة طاجيكستان | 04:14 |
| غامبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة غامبيا | 23:14 |
| غانا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة غانا | 23:14 |
| غواتيمالا | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة غواتيمالا | 17:14 |
| غوام | الساعة في اليابان تتأخر ب 1 ساعة على ساعة غوام | 09:14 |
| غيانا | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة غيانا | 19:14 |
| غينيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة غينيا | 23:14 |
| غينيا الإستوائية | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة غينيا الإستوائية | 00:14 |
| فانواتو | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة فانواتو | 10:14 |
| فرنسا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة فرنسا | 00:14 |
| فنزويلا ، جمهورية البوليفارية | الساعة في اليابان تتقدم ب 13 ساعة على ساعة فنزويلا ، جمهورية البوليفارية | 19:14 |
| فنلندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة فنلندا | 01:14 |
| فيتنام | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة فيتنام | 06:14 |
| فيجي | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة فيجي | 11:14 |
| فيلبيني | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة فيلبيني | 07:14 |
| قبرص | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة قبرص | 01:14 |
| قيرغيزستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة على ساعة قيرغيزستان | 05:14 |
| كازاخستان | الساعة في اليابان تتقدم ب 4 ساعة على ساعة كازاخستان | 04:14 |
| كاليدونيا الجديدة | الساعة في اليابان تتأخر ب 2 ساعة على ساعة كاليدونيا الجديدة | 10:14 |
| كرواتيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة كرواتيا | 00:14 |
| كمبوديا | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة كمبوديا | 06:14 |
| كندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة كندا | 18:14 |
| كوبا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة كوبا | 18:14 |
| كوريا، الجمهورية الشعبية الديمقراطية | لا يوجد فرق في التوقيت | 08:14 |
| كوستا ريكا | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة كوستا ريكا | 17:14 |
| كولومبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة كولومبيا | 18:14 |
| كينيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة كينيا | 02:14 |
| لاتفيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة لاتفيا | 01:14 |
| لبنان | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة لبنان | 01:14 |
| لوكسمبورغ | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة لوكسمبورغ | 00:14 |
| ليبيريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة ليبيريا | 23:14 |
| ليتوانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ليتوانيا | 01:14 |
| ليختنشتاين | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة ليختنشتاين | 00:14 |
| ليسوتو | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ليسوتو | 01:14 |
| مالطا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة مالطا | 00:14 |
| مالي | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة مالي | 23:14 |
| ماليزيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 1 ساعة على ساعة ماليزيا | 07:14 |
| مدغشقر | الساعة في اليابان تتقدم ب 6 ساعة على ساعة مدغشقر | 02:14 |
| مصر | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة مصر | 01:14 |
| مقدونيا ، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة مقدونيا ، جمهورية يوغوسلافيا السابقة | 00:14 |
| ملاوي | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ملاوي | 01:14 |
| منغوليا | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة على ساعة منغوليا | 06:14 |
| موريتانيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 9 ساعة على ساعة موريتانيا | 23:14 |
| موريشيوس | الساعة في اليابان تتقدم ب 5 ساعة على ساعة موريشيوس | 03:14 |
| موزمبيق | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة موزمبيق | 01:14 |
| ميانمار | الساعة في اليابان تتقدم ب 2 ساعة 30 دقيقة على ساعة ميانمار | 05:44 |
| ناميبيا | الساعة في اليابان تتقدم ب 7 ساعة على ساعة ناميبيا | 01:14 |
| نيبال | الساعة في اليابان تتقدم ب 3 ساعة 15 دقيقة على ساعة نيبال | 04:59 |
| نيجيريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة نيجيريا | 00:14 |
| نيكاراغوا | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة نيكاراغوا | 17:14 |
| نيوزيلاندا | الساعة في اليابان تتأخر ب 4 ساعة على ساعة نيوزيلاندا | 12:14 |
| هايتي | الساعة في اليابان تتقدم ب 14 ساعة على ساعة هايتي | 18:14 |
| هندوراس | الساعة في اليابان تتقدم ب 15 ساعة على ساعة هندوراس | 17:14 |
| هنغاريا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة هنغاريا | 00:14 |
| هولندا | الساعة في اليابان تتقدم ب 8 ساعة على ساعة هولندا | 00:14 |
| واليس وفوتونا | الساعة في اليابان تتأخر ب 3 ساعة على ساعة واليس وفوتونا | 11:14 |
الوقت في اليابان
معرفة الوقت في أكبر مدن اليابان
طوكيوأوساكاناغويايوكوهامافوكوكاسابوروكاواساكيكوبيكيوتوسايتاماهيروشيماسيندايشيباساكاينيجاتاهاماماتسوكوماموتوساغاميهاراأوكاياماايدوجاواشيزوكاأداتشيهونشوكاجوشيماهاتشيوجيأوتسونومياماتسوياماماتسودوهيغاشي أوساكانيشينوميا حماأويتاكانازاوافوكوياماماتشيداأوموريتويوتاتاكاماتسوتوياماناغازاكيجيفوميازاكيأوكازاكيايتشينومياتويوهاشيناغانوكاواجوواكاياماناراكوشيجاياأوتسوتوكوروزاواإيواكيمايباشياساهيكاواكوشيناهايوكايتشيكاسوجاياكيتاأوكاشيتشوتوشيماموريوكافوكوشيماتسوميتوإيتشهاراناجاوكافوتشوفوكويميناتو